Categoria Introductio
Domestica Ro Membrane 1812 elementum colum est columellae osmosis aquae in domum reversarum systematum purificationis, congruentiam procurans cum maxima aqua domestica in apparatu purificationis. Core munus eius est praecisionem semi-permeabilem membranam uti, ut salia dissoluta, gravia metalla, bacteria, virus, et contaminationes organicae ex aqua soni utatur, aquam puram et certas potus producens.
Core effectus productorum in Domestica Ro Membrane 1812 categoria relucet in rates altas rejectiones et aquae stabilis output, dum aquam puram procurans qualitatem cum aqua bibendo cotidiano conventu indiget. Haec products typice utetur membrana composita multi- strati ad accurationem filtration auctam, functionem latae rutilans emittunt ad vitam servitutis extensam, et designandum asperam habitationem ad liberam operationem perpluo. Certum eligens Domesticam Ro Membranam 1812 pendet ad salutem et puritatem familiae potus aquae tuae.
Product Information
| Exemplar | Stabilis reprobatio | Min Rejectio | GPD(L/min) | |
| RO-1812 | 1812-100 | 96 | 95 | 100(0.26) |
| Tempestas Testis | Operans pressura | 60psi (0.41MPa) | ||
| Test solutio temperatus | 25 ℃ | |||
| Test solutio concentration (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH valorem | 7-8 | |||
| Recuperatio certe elementi unius membranae | 40% | |||
| Fluat range unius membranae elementum | ±15% | |||
| Conditiones & limites operating | Maximum operating pressura | 300 psi (2.07MPa) | ||
| Maximum temperatus | 45 | |||
| Maxime feedwater influunt SDI 15 | 5 | |||
| Maxime concentratio liberae chlorine: | 0.1ppm | |||
| Licet pH range eget elit | 3-10 | |||
| Licet pH range pro feedwater in operationem | 2-11 | |||
| Maximum pressura stilla per elementum | 10psi(0.07MPa) | |||



EN
