Categoria Introductio
Domestica RO Membrana 3013 osmosis sparguntur inversa in applicationibus tam residentialibus quam commercialibus elementis late adhibitis. Core munus eius est ut salia dissoluta, gravia metalla, bacteria, aliasque immunitates ab aqua per subtilitatem filtrationes altas ad solutionem micron 0.0001 removendam, salem reiectionem attingens usque ad 98%, aquam puram et salvam bibens efficiat.
Membrana haec elementi metitur 3 pollices ab 13 digitis (proxime 76 mm a 330 mm) et cum varietate membranae inhabitationum normatis compatitur. In variis aquae output facultatibus praesto, ab 150 GPD ad DCCC GPD pervagatus, aquarum diversarum applicationum necessitatibus occurrit, a familiis ordinariis ad popinae et hotels. Utens polyamide cinematographico composito, typice intra pH ambitum 2-11 operatur, cum solutionem filtationis valde efficacem praebens osmosis aquae purificationis systemata adversa domestica..
Product Information
| Exemplar | Stabilis reprobatio | Min Rejectio | GPD(L/min) | |
| RO-3013 | 301-3400 | 97 | 96 | 400 (1.05) |
| Tempestas Testis | Operans pressura | 100psi (0.69MPa) | ||
| Test solutio temperatus | 25 ℃ | |||
| Test solutio concentration (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH valorem | 7-8 | |||
| Recuperatio certe elementi unius membranae | L% | |||
| Fluat range unius membranae elementum | ±15% | |||
| Conditiones & limites operating | Maximum operating pressura | 300 psi (2.07MPa) | ||
| Maximum temperatus | 45 | |||
| Maxime feedwater influunt SDI 15 | 5 | |||
| Maxime concentratio liberae chlorine: | 0.1ppm | |||
| Licet pH range eget elit | 3-10 | |||
| Licet pH range pro feedwater in operationem | 2-11 | |||
| Maximum pressura stilla per elementum | 10psi(0.07MPa) | |||



EN
